Výsledková listina
GP8 20. srpna 2023 Liberec
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 27,21 +0 | 27,37 +0 | 27,21 | 0,00 | A (100%) |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 27,78 +0 | 27,62 +0 | 27,62 | 0,41 | A (101%) |
10 | 3 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 28,78 +0 | 28,31 +0 | 28,31 | 1,10 | A (104%) |
55 | 4 | Przemyslaw | Olekszy | Ninja 650 | 29,46 +0 | DNF +0 | 29,46 | 2,25 | A (108%) |
90 | 5 | Beáta | Senohrábková | DRZ 400 SM | 30,30 +0 | 29,83 +0 | 29,83 | 2,62 | A (109%) |
95 | 6 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 30,05 +0 | 29,90 +0 | 29,90 | 2,69 | A (109%) |
35 | 7 | Patrick | Albrecht | VFR800 | 30,54 +0 | 29,25 +3 | 30,54 | 3,33 | B (112%) |
28 | 8 | Anatolii | Tsar | GSXR 600 K5 | 30,91 +0 | 49,17 +0 | 30,91 | 3,70 | B (113%) |
78 | 9 | Petr | Volf | CBR 600 | 31,38 +1 | 31,17 +0 | 31,17 | 3,96 | B (114%) |
79 | 10 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | 31,30 +0 | 31,37 +0 | 31,30 | 4,09 | B (115%) |
31 | 11 | Andrzej | Wicinski | CBR 600 RR | 31,52 +0 | 31,35 +0 | 31,35 | 4,14 | B (115%) |
8 | 12 | Filip | Jareš | CBR 929RR | 31,65 +0 | 30,92 +2 | 31,65 | 4,44 | B (116%) |
53 | 13 | David | Puc | CBR 600 f4i sport | 31,86 +0 | 31,65 +0 | 31,65 | 4,44 | B (116%) |
9 | 14 | Martin | Komrska | ER6n | 32,07 +0 | 31,84 +0 | 31,84 | 4,63 | B (117%) |
73 | 15 | Lech | Fraczek | CBR 600 F4i | 31,47 +1 | 31,94 +0 | 31,94 | 4,73 | B (117%) |
70 | 16 | Robert | Tkacz | CBR 600 f4i sport | 32,60 +0 | 32,05 +0 | 32,05 | 4,84 | B (117%) |
71 | 17 | Václav | Senohrábek | DRZ 400 | 32,31 +0 | 32,84 +0 | 32,31 | 5,10 | B (118%) |
72 | 18 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 32,75 +2 | 32,49 +0 | 32,49 | 5,28 | B (119%) |
96 | 19 | Pavel | Jungmann | CB 600F Hornet | 32,81 +0 | 32,61 +0 | 32,61 | 5,40 | B (119%) |
17 | 20 | Filip | Goldman | F 800 GSA | DNF +0 | 32,94 +0 | 32,94 | 5,73 | B (121%) |
36 | 21 | Krzysztof | Kupiec | CBR 600F | 34,03 +0 | 34,21 +0 | 34,03 | 6,82 | B (125%) |
11 | 22 | Matylda | Landová | TTR 110 | 38,38 +0 | 37,89 +0 | 37,89 | 10,68 | C (139%) |
51 | 23 | Kateřina | Štromerová | 700 CLX | 39,08 +1 | 37,68 +3 | 40,08 | 12,87 | C (147%) |
29 | 24 | Věra | Musilová | GSR 600 | 44,55 +0 | 43,37 +0 | 43,37 | 16,16 | C (159%) |
40 | 25 | Oliver | Jenčík | Mini bike | 46,60 +0 | 48,36 +0 | 46,60 | 19,39 | C (171%) |
| MK 2013 - 2026 - info |