Výsledková listina
GP8 23. července 2023 Soběslav
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 28,22 +0 | 28,52 +2 | 28,22 | 0,00 | A (94%) |
10 | 2 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 29,15 +0 | 28,96 +0 | 28,96 | 0,74 | A (97%) |
75 | 3 | Piotr | Szkut | MT-07 | 30,14 +0 | 30,36 +0 | 30,14 | 1,92 | A (101%) |
55 | 4 | Przemyslaw | Olekszy | Ninja 650 | 30,61 +0 | 30,57 +0 | 30,57 | 2,35 | A (102%) |
95 | 5 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 31,09 +0 | 31,42 +0 | 31,09 | 2,87 | A (104%) |
79 | 6 | Matouš | Landa | CB500F | 32,27 +0 | 32,21 +0 | 32,21 | 3,99 | A (108%) |
9 | 7 | Martin | Komrska | ER6n | 32,80 +0 | 32,84 +0 | 32,80 | 4,58 | A (110%) |
48 | 8 | Andrzej | Wicinski | CBR 600 RR | 33,32 +0 | 32,91 +0 | 32,91 | 4,69 | A (110%) |
4 | 9 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 32,03 +1 | 32,15 +2 | 33,03 | 4,81 | A (110%) |
17 | 10 | Filip | Goldman | F 800 GSA | 33,88 +0 | 33,30 +0 | 33,30 | 5,08 | B (111%) |
70 | 11 | Robert | Tkacz | CBR 600 f4i sport | 34,02 +0 | 33,75 +0 | 33,75 | 5,53 | B (113%) |
78 | 12 | Petr | Volf | CBR 600 | 34,08 +0 | 33,77 +0 | 33,77 | 5,55 | B (113%) |
82 | 13 | Daniel | Jůza | 125 | 46,67 +4 | 34,57 +0 | 34,57 | 6,35 | B (116%) |
73 | 14 | Lech | Fraczek | CBR 600 F4i | 32,39 +3 | 32,12 +3 | 35,12 | 6,90 | B (117%) |
77 | 15 | Christophe | Pierron | Pitbike | 36,35 +0 | 36,22 +0 | 36,22 | 8,00 | B (121%) |
72 | 16 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 37,16 +0 | 36,43 +0 | 36,43 | 8,21 | B (122%) |
51 | 17 | Kateřina | Štromerová | 700 CLX | 41,85 +0 | 40,04 +0 | 40,04 | 11,82 | C (134%) |
29 | 18 | Věra | Musilová | GSR 600 | 45,63 +0 | 43,92 +0 | 43,92 | 15,70 | C (147%) |
11 | 19 | Matylda | Landová | TTR 110 | 48,95 +0 | 47,11 +0 | 47,11 | 18,89 | C (158%) |
40 | 20 | Oliver | Jenčík | Mini bike | 57,84 +0 | 58,37 +0 | 57,84 | 29,62 | C (194%) |
| MK 2013 - 2026 - info |