Výsledková listina
Moto Gymkhna 21. května 2023 Janovice nad Úhlavou
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
75 | 1 | Piotr | Szkut | MT-07 | 1:34,13 +0 | 1:33,68 +0 | 0,00 +0 | 1:33,68 | 0,00 | A (100%) |
14 | 2 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 1:33,15 +1 | 1:33,54 +1 | 0,00 +0 | 1:34,15 | 0,47 | A (100%) |
10 | 3 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 1:39,75 +0 | 1:36,37 +0 | 0,00 +0 | 1:36,37 | 2,69 | A (102%) |
95 | 4 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 1:48,99 +0 | 1:43,08 +0 | 0,00 +0 | 1:43,08 | 9,40 | A (110%) |
79 | 5 | Matouš | Landa | CB500F | 1:49,39 +0 | 1:43,48 +0 | 0,00 +0 | 1:43,48 | 9,80 | A (110%) |
21 | 6 | Jiří | Brenn | ER6n | 1:50,29 +0 | 1:45,95 +1 | 0,00 +0 | 1:46,95 | 13,27 | B (114%) |
73 | 7 | Lech | Fraczek | Tenere 700 | 1:50,74 +0 | 1:47,11 +0 | 0,00 +0 | 1:47,11 | 13,43 | B (114%) |
90 | 8 | Beáta | Senohrábková | DRZ 400 SM | 1:50,94 +0 | 1:48,79 +0 | 0,00 +0 | 1:48,79 | 15,11 | B (116%) |
58 | 9 | Martin | Fasora | CBR 600RR | 1:58,24 +0 | 1:49,50 +0 | 0,00 +0 | 1:49,50 | 15,82 | B (116%) |
28 | 10 | Anatolii | Tsar | GSXR 600 K5 | 1:50,96 +0 | 1:51,67 +0 | 0,00 +0 | 1:50,96 | 17,28 | B (118%) |
78 | 11 | Petr | Volf | CBR 600 | 2:00,88 +2 | 1:53,71 +0 | 0,00 +0 | 1:53,71 | 20,03 | B (121%) |
9 | 12 | Martin | Komrska | ER6n | 1:56,06 +0 | 1:54,08 +0 | 0,00 +0 | 1:54,08 | 20,40 | B (121%) |
53 | 13 | Andrzej | Wicinski | CBR 600 RR | 1:55,57 +0 | 2:21,43 +0 | 0,00 +0 | 1:55,57 | 21,89 | B (123%) |
71 | 14 | Václav | Senohrábek | DRZ 400 | 2:03,35 +0 | 1:55,84 +1 | 0,00 +0 | 1:56,84 | 23,16 | B (124%) |
4 | 15 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 2:00,02 +0 | 1:56,56 +1 | 0,00 +0 | 1:57,56 | 23,88 | B (125%) |
70 | 16 | Robert | Tkacz | CBR 600 f4i sport | 2:23,02 +3 | 1:58,07 +0 | 0,00 +0 | 1:58,07 | 24,39 | C (126%) |
96 | 17 | Pavel | Jungmann | CB 600F Hornet | 2:05,06 +0 | 1:59,24 +0 | 0,00 +0 | 1:59,24 | 25,56 | C (127%) |
17 | 18 | Filip | Goldman | F 800 GSA | 2:01,15 +0 | 1:59,33 +0 | 0,00 +0 | 1:59,33 | 25,65 | C (127%) |
72 | 19 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 2:00,26 +0 | 1:58,61 +1 | 0,00 +0 | 1:59,61 | 25,93 | C (127%) |
8 | 20 | Tomáš | Bouberle | XT 125 R | 2:06,86 +0 | 2:12,50 +0 | 0,00 +0 | 2:06,86 | 33,18 | C (135%) |
85 | 21 | Václav | Jareš | TTR 110 | 2:29,73 +0 | 2:21,89 +0 | 0,00 +0 | 2:21,89 | 48,21 | C (151%) |
81 | 22 | Daniel | Jůza | CBR 125 | 2:35,82 +0 | 2:24,40 +0 | 0,00 +0 | 2:24,40 | 50,72 | C (154%) |
29 | 23 | Věra | Musilová | GSR 600 | 3:06,51 +0 | 2:58,32 +0 | 0,00 +0 | 2:58,32 | 1:24,64 | C (190%) |
0 | 24 | Johana | Jarešová | TTR 110 | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS | C (200%) |
| MK 2013 - 2026 - info |