Výsledková listina

GP8 8. května 2022 Ostrava

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
14CZ1OndřejKroupaoCBR 600RR27,88 +027,25 +127,880,00A (97%)
10CZ2JanBarešoStreet Triple 67529,22 +028,36 +028,360,48A (98%)
69CZ3PiotrSzkutoMT-0728,71 +028,47 +028,470,59A (99%)
22CZ4VojtěchPopelkaoCBR 929RR29,34 +028,72 +028,720,84A (100%)
79CZ5MatoušLandaoCB500F30,45 +030,00 +030,002,12A (104%)
58CZ6KamilMalikoSV 65030,58 +030,06 +030,062,18A (104%)
59CZ7JiříDvořákoCBR600F30,13 +031,16 +130,132,25A (105%)
95CZ8JaroslavŠtěchoWR250X30,92 +030,13 +030,132,25A (105%)
74CZ9SzymonDlugajczykoCBR 600RR30,64 +030,19 +030,192,31A (105%)
90CZ10BeátaSenohrábkováo140R30,66 +030,39 +030,392,51A (105%)
37CZ11MichalŽákoCBF 600S31,27 +031,07 +031,073,19A (108%)
73CZ12LechFraczekoTenere 70031,52 +031,20 +031,203,32A (108%)
71CZ13VáclavSenohrábekoDRZ 40031,27 +031,59 +031,273,39A (109%)
76CZ14AndrzejWicinskioMT0732,30 +031,42 +031,423,54A (109%)
5CZ15AdamNešporoER6n31,11 +130,91 +131,914,03B (111%)
44CZ16TomášValeriusoCBR 600RR34,59 +033,48 +033,485,60B (116%)
87CZ17OktawiuszKurzakoCBR 600f4i35,41 +033,98 +033,986,10B (118%)
78CZ18PetrVolfoCBR 60035,70 +134,07 +135,077,19B (122%)
72CZ19DanielKosňanskýoCBR600F35,39 +035,58 +035,397,51B (123%)
9CZ20MartinKomrskaoER6n35,92 +035,42 +035,427,54B (123%)
64CZ21PavelKantoroCBR 60035,78 +034,86 +335,787,90B (124%)
4CZ22MarkétaJůzováoCBR 600F37,16 +036,42 +036,428,54C (126%)
12CZ23PavelMartíneko570FE37,42 +036,92 +036,929,04C (128%)
13CZ24LukášSlivečkaoVersys 65037,81 +036,97 +036,979,09C (128%)
3CZ25JosefVerneroCB 500x38,36 +037,00 +037,009,12C (128%)
84CZ26MarekLenhartoRon37,28 +041,14 +337,289,40C (129%)
66CZ27NikitaKuprinoCBF50039,23 +039,03 +039,0311,15C (136%)
23CZ28BellaKlepáčkováoCBR 600F41,91 +039,75 +039,7511,87C (138%)
77CZ29PavelKolaříkoCBR 600F41,27 +040,38 +040,3812,50C (140%)
29CZ30VěraMusilováoGSR 60050,91 +050,29 +050,2922,41C (175%)
MK 2013 - 2026 - info