Výsledková listina

GP8 12. září 2020 Kolín

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
82CZ1JanZapachoDR 400SM27,20 +027,23 +027,200,00A (96%)
14CZ2OndřejKroupaoCBR 600RR27,97 +027,52 +027,520,32A (97%)
22CZ3VojtěchPopelkaoCBR 929RR27,91 +028,31 +027,910,71A (98%)
10CZ4JanBarešoStreet Triple 67529,86 +029,25 +029,252,05A (103%)
79CZ5MatoušLandaoCB500FDSQ +029,36 +029,362,16A (103%)
59CZ6JiříDvořákoCBR600F28,44 +135,19 +229,442,24A (104%)
71CZ7VáclavSenohrábekoDRZ 40030,88 +030,70 +030,703,50A (108%)
90CZ8BeátaSenohrábkováo140R31,55 +031,25 +031,254,05A (110%)
95CZ9JaroslavŠtěchoWR250X32,80 +031,47 +031,474,27B (111%)
37CZ10MichalŽákoCBF600S32,44 +031,89 +031,894,69B (112%)
8CZ11FilipJarešoMSX12546,56 +032,95 +032,955,75B (116%)
7CZ12MichaelPelikánoCBR600F sport36,55 +333,30 +033,306,10B (117%)
77CZ13LukášJanouchoVersys65034,59 +033,53 +033,536,33B (118%)
58CZ14MartinFasoraoCBR 600RR35,69 +034,09 +034,096,89B (120%)
1CZ15PetrMašekoCBR125R37,05 +036,28 +036,289,08C (128%)
9CZ16MartinKomrskaoCBR125R37,23 +137,11 +138,1110,91C (134%)
48CZ17RobertCikánoePony40,49 +038,81 +038,8111,61C (137%)
MK 2013 - 2026 - info