Výsledková listina

Moto Gymkhana 19. července 2020 Soběslav

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
22CZ1VojtěchPopelkaoCBR 929RR54,80 +054,53 +01:10,83 +054,530,00A (100%)
79CZ2MatoušLandaoCB500F55,91 +0DSQ +0DSQ +055,911,38A (102%)
10CZ3JanBarešoStreet Triple 67556,56 +156,26 +356,55 +056,552,02A (103%)
95CZ4JaroslavŠtěchoWR250X1:00,00 +059,34 +059,36 +359,344,81A (108%)
37CZ5MichalŽákoCBF600S1:02,17 +01:00,00 +159,42 +059,424,89A (108%)
71CZ6VáclavSenohrábekoDRZ 4001:00,47 +01:00,19 +11:09,31 +01:00,475,94A (110%)
83CZ7AlexandrTvarogoNordwest1:16,11 +01:08,95 +01:03,28 +01:03,288,75B (116%)
77CZ8PavelRoubaloMadAss 1251:04,22 +01:03,30 +01:03,22 +11:03,308,77B (116%)
48CZ9RobertCikánoDuke 3901:14,11 +01:12,19 +01:03,22 +11:04,229,69B (117%)
58CZ10FilipJarešoMSX1251:05,88 +01:05,20 +01:06,77 +01:05,2010,67B (119%)
72CZ11DanielKosňanskýoCBR600F1:08,41 +01:05,61 +01:13,14 +01:05,6111,08B (120%)
85CZ12VeronikaVojenčiakováoNinja 250R1:25,11 +3DSQ +01:29,36 +31:28,1133,58C (161%)
MK 2013 - 2026 - info