Výsledková listina
GP8 7. září 2019 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
15 | 1 | Jakub | Oulehla | CBR600 F4i | 30,59 +0 | 30,47 +0 | 30,47 | 0,00 | A (100%) |
89 | 2 | Michal | Kadár | Planet 125 | 31,08 +0 | 30,58 +0 | 30,58 | 0,11 | A (100%) |
14 | 3 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | 30,64 +0 | 30,20 +2 | 30,64 | 0,17 | A (100%) |
22 | 4 | Vojtěch | Popelka | CBR 929RR | 31,03 +0 | 30,92 +0 | 30,92 | 0,45 | A (101%) |
82 | 5 | Jan | Zapach | DR 400SM | 31,70 +0 | 31,03 +0 | 31,03 | 0,56 | A (101%) |
49 | 6 | Filip | Szymanský | CBR600 F4i | 31,73 +0 | 31,31 +0 | 31,31 | 0,84 | A (102%) |
37 | 7 | Michal | Žák | CBF600S | 32,42 +0 | 31,42 +0 | 31,42 | 0,95 | A (103%) |
10 | 8 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 33,19 +1 | 32,06 +0 | 32,06 | 1,59 | A (105%) |
59 | 9 | Jiří | Dvořák | CBR600F | 32,38 +0 | 32,49 +0 | 32,38 | 1,91 | A (106%) |
79 | 10 | Matouš | Landa | CB500F | 32,70 +0 | 32,92 +0 | 32,70 | 2,23 | A (107%) |
90 | 11 | Beáta | Senohrábková | 140R | 35,25 +0 | 35,86 +0 | 35,25 | 4,78 | B (115%) |
95 | 12 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 36,01 +0 | 35,77 +0 | 35,77 | 5,30 | B (117%) |
1 | 13 | Petr | Mašek | GSXR750 | 36,92 +0 | 36,11 +0 | 36,11 | 5,64 | B (118%) |
60 | 14 | Jan | Zitterbart | CBR600 F | 36,55 +0 | 36,23 +0 | 36,23 | 5,76 | B (118%) |
71 | 15 | Václav | Senohrábek | DRZ 400 | 37,45 +0 | 36,47 +0 | 36,47 | 6,00 | B (119%) |
9 | 16 | Martin | Komrska | 350/640 | 37,84 +0 | 37,25 +0 | 37,25 | 6,78 | B (122%) |
72 | 17 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 38,81 +0 | 38,05 +0 | 38,05 | 7,58 | B (124%) |
48 | 18 | Robert | Cikán | Duke 390 | 41,24 +1 | 41,59 +0 | 41,59 | 11,12 | C (136%) |
91 | 19 | Lenka | Doležalová | CB 500F | 1:00,95 +0 | 56,66 +0 | 56,66 | 26,19 | C (185%) |
| MK 2013 - 2026 - info |