Výsledková listina
Moto Gymkhana 25. srpna 2019 Liberec
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
82 | 1 | Jan | Zapach | DR 400SM | 1:42,91 +2 | 1:38,70 +0 | 0,00 +0 | 1:38,70 | 0,00 | A (98%) |
22 | 2 | Vojtěch | Popelka | CBR 929RR | 2:41,69 +6 | 1:39,80 +0 | 0,00 +0 | 1:39,80 | 1,10 | A (99%) |
49 | 3 | Filip | Szymanský | CBR600 F4i | 1:44,70 +1 | 1:41,05 +0 | 0,00 +0 | 1:41,05 | 2,35 | A (100%) |
89 | 4 | Michal | Kadár | Planet 125 | 1:57,17 +5 | 1:41,34 +0 | 0,00 +0 | 1:41,34 | 2,64 | A (100%) |
14 | 5 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | 1:40,45 +1 | 1:46,64 +0 | 0,00 +0 | 1:41,45 | 2,75 | A (100%) |
15 | 6 | Jakub | Oulehla | CBR600 F4i | 1:43,11 +1 | 1:42,94 +0 | 0,00 +0 | 1:42,94 | 4,24 | A (102%) |
47 | 7 | Jiří | Karásek | ER-6n | 1:44,91 +0 | 1:43,48 +0 | 0,00 +0 | 1:43,48 | 4,78 | A (102%) |
99 | 8 | Łukasz | Malarz | ER-6 | 1:47,38 +0 | 1:44,26 +0 | 0,00 +0 | 1:44,26 | 5,56 | A (103%) |
79 | 9 | Matouš | Landa | CBF500F | 2:07,88 +1 | 1:45,22 +1 | 0,00 +0 | 1:46,22 | 7,52 | A (105%) |
69 | 10 | Piotr | Szkut | MT-07 | 2:27,05 +1 | 1:48,02 +0 | 0,00 +0 | 1:48,02 | 9,32 | A (107%) |
37 | 11 | Michal | Žák | CBF600S | 2:13,03 +0 | 1:49,89 +1 | 0,00 +0 | 1:50,89 | 12,19 | A (110%) |
68 | 12 | Marta | Maczan-Malarz | CBR600 F4i | 1:50,02 +2 | 1:49,56 +2 | 0,00 +0 | 1:51,56 | 12,86 | B (111%) |
62 | 13 | Norbert | Targosz | CBR 600 f4i | 1:52,36 +0 | 2:04,16 +0 | 0,00 +0 | 1:52,36 | 13,66 | B (111%) |
71 | 14 | Václav | Senohrábek | DRZ 400 | 2:01,14 +0 | 1:56,64 +0 | 0,00 +0 | 1:56,64 | 17,94 | B (116%) |
39 | 15 | Pavel | Kunovský | GSF600 Bandit | 1:59,36 +1 | 1:59,44 +1 | 0,00 +0 | 2:00,36 | 21,66 | B (119%) |
59 | 16 | Jiří | Dvořák | CBR600F | 2:04,73 +0 | 1:59,49 +1 | 0,00 +0 | 2:00,49 | 21,79 | B (119%) |
9 | 17 | Martin | Komrska | 350/640 | 2:04,55 +0 | 2:02,30 +0 | 0,00 +0 | 2:02,30 | 23,60 | B (121%) |
95 | 18 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 2:03,00 +0 | 2:04,91 +1 | 0,00 +0 | 2:03,00 | 24,30 | B (122%) |
60 | 19 | Jan | Zitterbart | CBR600 F | 2:11,59 +0 | 2:09,61 +0 | 0,00 +0 | 2:09,61 | 30,91 | C (129%) |
94 | 20 | Adam | Kozlowski | CB500 | 2:42,81 +4 | 2:09,06 +1 | 0,00 +0 | 2:10,06 | 31,36 | C (129%) |
90 | 21 | Beáta | Senohrábková | 140R | 2:11,92 +1 | 2:10,55 +1 | 0,00 +0 | 2:11,55 | 32,85 | C (130%) |
72 | 22 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | DSQ +0 | 2:14,48 +1 | 0,00 +0 | 2:15,48 | 36,78 | C (134%) |
58 | 23 | Filip | Jareš | MSX125 | 2:20,64 +0 | 2:15,05 +1 | 0,00 +0 | 2:16,05 | 37,35 | C (135%) |
3 | 24 | Josef | Verner | CB500X | 2:29,34 +1 | 2:20,17 +1 | 0,00 +0 | 2:21,17 | 42,47 | C (140%) |
48 | 25 | Robert | Cikán | Duke 390 | 2:28,50 +9 | 2:27,88 +2 | 0,00 +0 | 2:29,88 | 51,18 | C (149%) |
98 | 26 | Anna | Klos | CB 500 | 2:45,03 +5 | 2:36,95 +0 | 0,00 +0 | 2:36,95 | 58,25 | C (156%) |
11 | 27 | Matylda | Landová | TTR 110 | 6:31,30 +0 | 5:42,61 +0 | 0,00 +0 | 5:42,61 | 4:03,91 | C (200%) |
| MK 2013 - 2026 - info |