Výsledková listina

GP8 18. května 2019 Janovice nad Úhlavou

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
82CZ1JanZapachoDR 400SM27,88 +027,41 +027,410,00A (97%)
49CZ2FilipSzymanskýoCBR600 F4i28,52 +028,02 +028,020,61A (99%)
14CZ3OndřejKroupaoCBR600 F4i28,23 +028,05 +028,050,64A (99%)
22CZ4VojtěchPopelkaoCBR 929RR29,55 +028,45 +028,451,04A (100%)
47CZ5JiříKarásekoER-6n29,51 +029,11 +029,111,70A (103%)
1CZ6PetrMašekoGSXR75029,99 +030,31 +029,992,58A (106%)
37CZ7MichalŽákoCBF600S30,97 +030,22 +030,222,81A (107%)
24CZ8JanDobešoGSR60030,52 +030,45 +030,453,04A (107%)
10CZ9JanBarešoStreet Triple 67531,63 +030,67 +030,673,26A (108%)
79CZ10MatoušLandaoCBF500F30,94 +031,61 +030,943,53A (109%)
17CZ11VojtěchĎoubaloCBR 60031,66 +031,19 +031,193,78A (110%)
2CZ12MarekKyncloCBR 600F32,64 +031,84 +031,844,43B (112%)
59CZ13JiříDvořákoCBR600F32,42 +032,64 +032,425,01B (114%)
95CZ14JaroslavŠtěchoCRF 25040,49 +333,47 +033,476,06B (118%)
71CZ15VáclavSenohrábekoDRZ 40033,81 +033,70 +033,706,29B (119%)
9CZ16MartinKomrskao350/64034,14 +033,94 +134,146,73B (121%)
96CZ17PavelJungmannoCBF 100037,45 +036,44 +036,449,03C (129%)
90CZ18BeátaSenohrábkováoTT-R 11037,47 +037,06 +037,069,65C (131%)
48CZ19RobertCikánoDuke 39037,77 +037,17 +037,179,76C (131%)
MK 2013 - 2026 - info