Výsledková listina

GP8 27. dubna 2019 Únanov

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
22CZ1VojtěchPopelkaoCBR 929RR28,64 +027,97 +027,970,00A (98%)
82CZ2JanZapachoDR 400SM29,06 +128,09 +028,090,12A (98%)
49CZ3FilipSzymanskýoCBR600 F4i28,70 +028,17 +028,170,20A (99%)
14CZ4OndřejKroupaoCBR600 F4i28,70 +328,72 +028,720,75A (100%)
15CZ5JakubOulehlaoCBR600 F4i29,92 +029,27 +029,271,30A (102%)
24CZ6JanDobešoGSR60030,63 +030,06 +030,062,09A (105%)
1CZ7PetrMašekoGSXR75030,39 +0DNF +030,392,42A (106%)
79CZ8MatoušLandaoCBF500F31,25 +130,97 +030,973,00A (108%)
10CZ9JanBarešoStreet Triple 67532,76 +032,02 +032,024,05B (112%)
39CZ10PavelKunovskýoGSF600 Bandit32,36 +032,05 +032,054,08B (112%)
90CZ11BeátaSenohrábkováoTT-R 11033,11 +033,14 +333,115,14B (116%)
17CZ12VojtěchĎoubaloCBR 60033,38 +034,53 +133,385,41B (117%)
2CZ13MarekKyncloCBR 600F33,69 +133,61 +033,615,64B (118%)
71CZ14VáclavSenohrábekoDRZ 40034,67 +034,59 +334,676,70B (121%)
95CZ15JaroslavŠtěchoCRF 25035,61 +035,11 +035,117,14B (123%)
9CZ16MartinKomrskao350/64037,14 +036,30 +036,308,33C (127%)
48CZ17RobertCikánoDuke 39038,39 +038,30 +038,3010,33C (134%)
72CZ18DanielKosňanskýoCBR600F40,61 +038,99 +038,9911,02C (137%)
MK 2013 - 2026 - info