Body 2025
| # | přd | Jméno |
27.4. - Kolín | 18.5. - Vyškov | 22.6. - Janovice nad Úhlavou | 20.7. - Soběslav | 31.8. - Liberec | 21.9. - Kolín | Celkem | Ztráta |
|
75 | 1 | Piotr | Szkut | 20 b. | 20 b. | 17 b. | 20 b. | 17 b. | 20 b. | 97 b. | -0 b. |
14 | 2 | Ondřej | Kroupa | 17 b. | 17 b. | 20 b. | 15 b. | 20 b. | 17 b. | 91 b. | -6 b. |
21 | 3 | Jiří | Brenn | 15 b. | 15 b. | 15 b. | | 11 b. | 11 b. | 67 b. | -30 b. |
53 | 4 | Dawid | Puc | | 13 b. | | 17 b. | 13 b. | 15 b. | 58 b. | -39 b. |
10 | 5 | Jan | Bareš | 13 b. | 10 b. | 13 b. | | 9 b. | 10 b. | 55 b. | -42 b. |
47 | 6 | Serhii | Mariukhnyk | 11 b. | 11 b. | | 13 b. | 15 b. | | 50 b. | -47 b. |
78 | 7 | Petr | Volf | | | | | 10 b. | 9 b. | 19 b. | -78 b. |
38 | 8 | Maciej | Norek | | | | | | 13 b. | 13 b. | -84 b. |
88 | 9 | Dariusz | Sobótka | 10 b. | | | | | | 10 b. | -87 b. |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno |
27.4. - Kolín | 18.5. - Vyškov | 22.6. - Janovice nad Úhlavou | 20.7. - Soběslav | 31.8. - Liberec | 21.9. - Kolín | Celkem | Ztráta |
|
80 | 1 | Marek | Fleissner | 15 b. | | 17 b. | 17 b. | 15 b. | 15 b. | 79 b. | -0 b. |
79 | 2 | Matouš | Landa | 13 b. | 20 b. | 15 b. | 13 b. | 9 b. | 11 b. | 72 b. | -7 b. |
78 | 3 | Petr | Volf | 17 b. | 11 b. | 20 b. | 20 b. | | | 68 b. | -11 b. |
9 | 4 | Martin | Komrska | 9 b. | 15 b. | | 10 b. | 8 b. | | 42 b. | -37 b. |
45 | 5 | Tomasz | Haluszka | 20 b. | | | | 20 b. | | 40 b. | -39 b. |
72 | 6 | Daniel | Kosňanský | 11 b. | 13 b. | | | 7 b. | 5 b. | 36 b. | -43 b. |
96 | 7 | Pavel | Jungmann | 8 b. | | 13 b. | 9 b. | | 4 b. | 34 b. | -45 b. |
37 | 8 | Michal | Žák | 7 b. | | 11 b. | | 5 b. | 7 b. | 30 b. | -49 b. |
83 | 8 | Marcel | mladičký Hynek | | | | | 13 b. | 17 b. | 30 b. | -49 b. |
7 | 9 | Hanka | Hvozdenská | | | | 11 b. | 11 b. | 6 b. | 28 b. | -51 b. |
8 | 10 | Filip | Jareš | 10 b. | | | | 4 b. | 8 b. | 22 b. | -57 b. |
48 | 11 | Andrzej | Wiciński | | | | | | 20 b. | 20 b. | -59 b. |
42 | 12 | Lech | Fraczek | | 17 b. | | | | | 17 b. | -62 b. |
48 | 12 | Andrzej | Wicinski | | | | | 17 b. | | 17 b. | -62 b. |
48 | 13 | Roman | Krejčí | | | | 15 b. | | | 15 b. | -64 b. |
85 | 13 | Václav | Jareš | | | | | 6 b. | 9 b. | 15 b. | -64 b. |
12 | 14 | Wojciech | Kucharczyk | | | | | | 13 b. | 13 b. | -66 b. |
32 | 15 | Tomáš | Vít | | 10 b. | | | | | 10 b. | -69 b. |
97 | 15 | Štěpán | Malec | | | | | 10 b. | | 10 b. | -69 b. |
77 | 15 | Michal | Piotrowski | | | | | | 10 b. | 10 b. | -69 b. |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno |
27.4. - Kolín | 18.5. - Vyškov | 22.6. - Janovice nad Úhlavou | 20.7. - Soběslav | 31.8. - Liberec | 21.9. - Kolín | Celkem | Ztráta |
|
43 | 1 | Jan | Rybár | 20 b. | | 7 b. | 10 b. | 8 b. | 15 b. | 60 b. | -0 b. |
85 | 2 | Václav | Jareš | 17 b. | 17 b. | | 15 b. | | | 49 b. | -11 b. |
29 | 3 | Věra | Musilová | | 7 b. | 9 b. | | 7 b. | 17 b. | 40 b. | -20 b. |
7 | 4 | Hanka | Hvozdenská | 9 b. | 13 b. | 15 b. | | | | 37 b. | -23 b. |
41 | 5 | Alexandra | Mateásková | 11 b. | 11 b. | | 13 b. | | | 35 b. | -25 b. |
97 | 5 | Štěpán | Malec | 7 b. | 15 b. | 13 b. | | | | 35 b. | -25 b. |
68 | 6 | Petr | Rybár | 8 b. | | 10 b. | 9 b. | 5 b. | | 32 b. | -28 b. |
86 | 7 | Vladimír | Marek | 13 b. | 9 b. | | | 0 b. | 9 b. | 31 b. | -29 b. |
81 | 8 | Christophe | Pierron | | | 20 b. | | 10 b. | | 30 b. | -30 b. |
60 | 9 | Vlastimil | Malý | 6 b. | 5 b. | | 7 b. | 3 b. | 8 b. | 29 b. | -31 b. |
69 | 9 | Monika | Szafranska | | | | | 9 b. | 20 b. | 29 b. | -31 b. |
3 | 10 | Josef | Verner | 10 b. | 10 b. | 8 b. | | | | 28 b. | -32 b. |
83 | 10 | Marcel | Hynek | | 8 b. | | 20 b. | | | 28 b. | -32 b. |
89 | 11 | Dominik | Volf | | | 6 b. | 8 b. | | 10 b. | 24 b. | -36 b. |
62 | 12 | Slavomír | Vařák | 5 b. | 4 b. | | | 0 b. | 11 b. | 20 b. | -40 b. |
48 | 12 | Roman | Krejčí | | 20 b. | | | | | 20 b. | -40 b. |
53 | 12 | Grygorii | Romanets | | | | | 20 b. | | 20 b. | -40 b. |
77 | 13 | Karsten | Hettler | | | 17 b. | | | | 17 b. | -43 b. |
37 | 13 | Michal | Žák | | | | 17 b. | | | 17 b. | -43 b. |
12 | 13 | Wojciech | Kucharczyk | | | | | 17 b. | | 17 b. | -43 b. |
33 | 14 | Matyáš | Koštýř | 15 b. | | | | | | 15 b. | -45 b. |
6 | 14 | Michal | Grzywacz | | | | | 15 b. | | 15 b. | -45 b. |
0 | 15 | Kuba | Gotvald | | 3 b. | | 11 b. | | | 14 b. | -46 b. |
94 | 16 | Adam | Kozlowski | | | | | 13 b. | | 13 b. | -47 b. |
93 | 16 | Valerie | Iegorova | | | | | | 13 b. | 13 b. | -47 b. |
57 | 17 | Josef | Vařák | 4 b. | 6 b. | | | 1 b. | | 11 b. | -49 b. |
64 | 17 | Thomas | Goetz | | | 11 b. | | | | 11 b. | -49 b. |
22 | 17 | Tomasz | Klopocki | | | | | 11 b. | | 11 b. | -49 b. |
40 | 18 | Oliver | Jenčík | 3 b. | | | 6 b. | | | 9 b. | -51 b. |
18 | 19 | Tonda | Hynek | | | | | | 7 b. | 7 b. | -53 b. |
93 | 20 | Valeria | Legorova | | | | | 6 b. | | 6 b. | -54 b. |
20 | 20 | Serhii | Stoliarchuk | | | | | | 6 b. | 6 b. | -54 b. |
11 | 21 | Matylda | Landová | | | | | | 5 b. | 5 b. | -55 b. |
50 | 22 | Eilška | Kelišová Neumannová | | | | | 4 b. | | 4 b. | -56 b. |
98 | 22 | Antonín | Jareš | | | | | | 4 b. | 4 b. | -56 b. |
74 | 23 | Joanna | Sczepańska-Gieracha | | | | | | 3 b. | 3 b. | -57 b. |
98 | 24 | Matěj | Dzuro | | 2 b. | | | | | 2 b. | -58 b. |
31 | 24 | Dušan | Seikos Hájek | | | | | 2 b. | | 2 b. | -58 b. |
67 | 25 | Denisa | Hlaváčková | | 1 b. | | | | | 1 b. | -59 b. |
92 | 26 | Dominik | Halma | | 0 b. | | | | | 0 b. | -60 b. |
0 | 26 | Dominik | Gotvald | | 0 b. | | | | | 0 b. | -60 b. |
3 | 26 | Kuba | Gottwald | | | | | 0 b. | | 0 b. | -60 b. |
28 | 26 | Jakub | Gottvald | | | | | 0 b. | | 0 b. | -60 b. |
| MK 2013 - 2026 - info |