Body 2023
| # | přd | Jméno |
23.7. - Soběslav | Celkem | Ztráta |
|
75 | 1 | Piotr | Szkut | 20 b. | 0 b. | -0 b. |
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | 17 b. | 0 b. | -0 b. |
10 | 1 | Jan | Bareš | 15 b. | 0 b. | -0 b. |
55 | 1 | Przemyslaw | Olekszy | 13 b. | 0 b. | -0 b. |
79 | 1 | Matouš | Landa | 11 b. | 0 b. | -0 b. |
95 | 1 | Jaroslav | Štěch | 10 b. | 0 b. | -0 b. |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno |
23.7. - Soběslav | Celkem | Ztráta |
|
73 | 1 | Lech | Fraczek | 20 b. | 0 b. | -0 b. |
9 | 1 | Martin | Komrska | 17 b. | 0 b. | -0 b. |
78 | 1 | Petr | Volf | 15 b. | 0 b. | -0 b. |
70 | 1 | Robert | Tkacz | 13 b. | 0 b. | -0 b. |
48 | 1 | Andrzej | Wicinski | 11 b. | 0 b. | -0 b. |
4 | 1 | Markéta | Jůzová | 10 b. | 0 b. | -0 b. |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno |
23.7. - Soběslav | Celkem | Ztráta |
|
17 | 1 | Filip | Goldman | 20 b. | 0 b. | -0 b. |
82 | 1 | Daniel | Jůza | 17 b. | 0 b. | -0 b. |
72 | 1 | Daniel | Kosňanský | 15 b. | 0 b. | -0 b. |
29 | 1 | Věra | Musilová | 13 b. | 0 b. | -0 b. |
11 | 1 | Matylda | Landová | 11 b. | 0 b. | -0 b. |
40 | 1 | Oliver | Jenčík | 10 b. | 0 b. | -0 b. |
51 | 1 | Kateřina | Štromerová | 9 b. | 0 b. | -0 b. |
| MK 2013 - 2026 - info |