Body 2020
| # | přd | Jméno |
16.5. - Kolín | 28.6. - Janovice nad Úhlavou | 19.7. - Soběslav | 30.8. - Liberec | 12.9. - Kolín | Celkem | Ztráta |
|
82 | 1 | Jan | Zapach | 20 b. | 20 b. | | 20 b. | 20 b. | 80 b. | -0 b. |
14 | 2 | Ondřej | Kroupa | 17 b. | 17 b. | | 17 b. | 17 b. | 68 b. | -12 b. |
22 | 3 | Vojtěch | Popelka | 15 b. | 15 b. | 20 b. | 8 b. | 15 b. | 65 b. | -15 b. |
59 | 4 | Jiří | Dvořák | 11 b. | 13 b. | | 15 b. | 13 b. | 52 b. | -28 b. |
10 | 5 | Jan | Bareš | 13 b. | 9 b. | 15 b. | 13 b. | 10 b. | 51 b. | -29 b. |
79 | 6 | Matouš | Landa | 10 b. | 10 b. | 17 b. | 11 b. | 11 b. | 49 b. | -31 b. |
37 | 7 | Michal | Žák | 9 b. | 8 b. | 13 b. | 7 b. | 9 b. | 39 b. | -41 b. |
1 | 8 | Petr | Mašek | | | | 9 b. | 8 b. | 17 b. | -63 b. |
47 | 9 | Jiří | Karásek | | 11 b. | | | | 11 b. | -69 b. |
69 | 10 | Piotr | Szkut | | | | 10 b. | | 10 b. | -70 b. |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno |
16.5. - Kolín | 28.6. - Janovice nad Úhlavou | 19.7. - Soběslav | 30.8. - Liberec | 12.9. - Kolín | Celkem | Ztráta |
|
71 | 1 | Václav | Senohrábek | 17 b. | 20 b. | 17 b. | 11 b. | 20 b. | 74 b. | -0 b. |
95 | 2 | Jaroslav | Štěch | 15 b. | 15 b. | 20 b. | 20 b. | 17 b. | 72 b. | -2 b. |
90 | 3 | Beáta | Senohrábková | 20 b. | 17 b. | | 17 b. | 15 b. | 69 b. | -5 b. |
58 | 4 | Filip | Jareš | | 11 b. | 13 b. | 13 b. | 10 b. | 47 b. | -27 b. |
72 | 5 | Daniel | Kosňanský | 13 b. | 10 b. | 11 b. | 10 b. | | 44 b. | -30 b. |
9 | 6 | Martin | Komrska | 11 b. | 13 b. | | | 9 b. | 33 b. | -41 b. |
7 | 7 | Michael | Pelikán | | | | 15 b. | 11 b. | 26 b. | -48 b. |
99 | 8 | Radka | Landová | 10 b. | | | | 8 b. | 18 b. | -56 b. |
77 | 9 | Pavel | Roubal | | | 15 b. | | | 15 b. | -59 b. |
58 | 10 | Martin | Fasora | | | | | 13 b. | 13 b. | -61 b. |
86 | 11 | Cyril | Fara | 9 b. | | | | | 9 b. | -65 b. |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno |
16.5. - Kolín | 28.6. - Janovice nad Úhlavou | 19.7. - Soběslav | 30.8. - Liberec | 12.9. - Kolín | Celkem | Ztráta |
|
48 | 1 | Robert | Cikán | 15 b. | | 17 b. | 17 b. | 17 b. | 66 b. | -0 b. |
85 | 2 | Veronika | Vojenčiaková | 13 b. | 20 b. | 15 b. | | | 48 b. | -18 b. |
77 | 3 | Lukáš | Janouch | | | | 20 b. | 20 b. | 40 b. | -26 b. |
83 | 4 | Alexandr | Tvarog | 17 b. | | 20 b. | | | 37 b. | -29 b. |
11 | 5 | Matylda | Landová | 11 b. | 17 b. | | | | 28 b. | -38 b. |
58 | 6 | Filip | Jareš | 20 b. | | | | | 20 b. | -46 b. |
| MK 2013 - 2026 - info |