Body 2022
| # | přd | Jméno |
8.5. - Ostrava | 28.8. - Liberec | Celkem | Ztráta |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | 20 b. | | 20 b. | -0 b. |
11 | 1 | Matylda | Landová | | 20 b. | 20 b. | -0 b. |
69 | 3 | Piotr | Szkut | 17 b. | | 17 b. | -3 b. |
85 | 3 | Václav | Jareš | | 17 b. | 17 b. | -3 b. |
22 | 5 | Vojtěch | Popelka | 15 b. | | 15 b. | -5 b. |
84 | 5 | Daniel | Jůza | | 15 b. | 15 b. | -5 b. |
10 | 7 | Jan | Bareš | 13 b. | | 13 b. | -7 b. |
6 | 7 | Anna | Slivečková | | 13 b. | 13 b. | -7 b. |
59 | 9 | Jiří | Dvořák | 11 b. | | 11 b. | -9 b. |
79 | 10 | Matouš | Landa | 10 b. | | 10 b. | -10 b. |
58 | 11 | Kamil | Malik | 9 b. | | 9 b. | -11 b. |
37 | 12 | Michal | Žák | 8 b. | | 8 b. | -12 b. |
95 | 13 | Jaroslav | Štěch | 7 b. | | 7 b. | -13 b. |
74 | 14 | Szymon | Dlugajczyk | 6 b. | | 6 b. | -14 b. |
5 | 15 | Adam | Nešpor | 5 b. | | 5 b. | -15 b. |
71 | 16 | Václav | Senohrábek | 4 b. | | 4 b. | -16 b. |
76 | 17 | Andrzej | Wicinski | 3 b. | | 3 b. | -17 b. |
90 | 18 | Beáta | Senohrábková | 2 b. | | 2 b. | -18 b. |
78 | 19 | Petr | Volf | 1 b. | | 1 b. | -19 b. |
44 | 20 | Tomáš | Valerius | 0 b. | | 0 b. | -20 b. |
73 | 20 | Lech | Fraczek | 0 b. | | 0 b. | -20 b. |
87 | 20 | Oktawiusz | Kurzak | 0 b. | | 0 b. | -20 b. |
9 | 20 | Martin | Komrska | 0 b. | | 0 b. | -20 b. |
72 | 20 | Daniel | Kosňanský | 0 b. | | 0 b. | -20 b. |
13 | 20 | Lukáš | Slivečka | 0 b. | | 0 b. | -20 b. |
12 | 20 | Pavel | Martínek | 0 b. | | 0 b. | -20 b. |
84 | 20 | Marek | Lenhart | 0 b. | | 0 b. | -20 b. |
66 | 20 | Nikita | Kuprin | 0 b. | | 0 b. | -20 b. |
64 | 20 | Pavel | Kantor | 0 b. | | 0 b. | -20 b. |
4 | 20 | Markéta | Jůzová | 0 b. | | 0 b. | -20 b. |
77 | 20 | Pavel | Kolařík | 0 b. | | 0 b. | -20 b. |
23 | 20 | Bella | Klepáčková | 0 b. | | 0 b. | -20 b. |
3 | 20 | Josef | Verner | 0 b. | | 0 b. | -20 b. |
29 | 20 | Věra | Musilová | 0 b. | | 0 b. | -20 b. |
| MK 2013 - 2026 - info |