Body 2021
| # | přd | Jméno |
23.5. - Janovice nad Úhlavou | 13.6. - Ostrava | 18.7. - Soběslav | 29.8. - Liberec | 19.9. - Kolín | Celkem | Ztráta |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | 20 b. | 17 b. | 20 b. | 17 b. | 20 b. | 77 b. | -0 b. |
22 | 2 | Vojtěch | Popelka | 11 b. | 20 b. | 17 b. | 20 b. | 17 b. | 74 b. | -3 b. |
79 | 3 | Matouš | Landa | 13 b. | | 15 b. | 11 b. | 13 b. | 52 b. | -25 b. |
69 | 4 | Piotr | Szkut | | 15 b. | | 15 b. | 15 b. | 45 b. | -32 b. |
10 | 5 | Jan | Bareš | 15 b. | | | 13 b. | 11 b. | 39 b. | -38 b. |
95 | 5 | Jaroslav | Štěch | 9 b. | 7 b. | 13 b. | 7 b. | 10 b. | 39 b. | -38 b. |
37 | 7 | Michal | Žák | 8 b. | 11 b. | 10 b. | 6 b. | | 35 b. | -42 b. |
58 | 8 | Filip | Jareš | 7 b. | 8 b. | 8 b. | 3 b. | | 26 b. | -51 b. |
73 | 8 | Lech | Fraczek | | 3 b. | 9 b. | 5 b. | 9 b. | 26 b. | -51 b. |
59 | 10 | Jiří | Dvořák | 10 b. | 10 b. | | | | 20 b. | -57 b. |
71 | 11 | Václav | Senohrábek | | | 11 b. | 8 b. | | 19 b. | -58 b. |
82 | 12 | Jan | Zapach | 17 b. | | | | | 17 b. | -60 b. |
72 | 13 | Daniel | Kosňanský | 6 b. | 0 b. | 6 b. | 0 b. | 4 b. | 16 b. | -61 b. |
57 | 14 | Kamil | Malik | | 13 b. | | | | 13 b. | -64 b. |
77 | 15 | Rok | Rocky | | | | 10 b. | | 10 b. | -67 b. |
35 | 15 | Patrick | Albrecht | | | | 2 b. | 8 b. | 10 b. | -67 b. |
74 | 17 | Szymon | Dlugajczyk | | 9 b. | | | | 9 b. | -68 b. |
90 | 17 | Beáta | Senohrábková | | | | 9 b. | | 9 b. | -68 b. |
77 | 19 | Pavel | Roubal | | | 7 b. | | | 7 b. | -70 b. |
21 | 19 | Jiří | Brenn | | | | 0 b. | 7 b. | 7 b. | -70 b. |
39 | 21 | Pavel | Kunovský | | 6 b. | | | | 6 b. | -71 b. |
78 | 21 | Petr | Volf | | | | 0 b. | 6 b. | 6 b. | -71 b. |
96 | 23 | Pavel | Jungmann | 5 b. | | | | | 5 b. | -72 b. |
76 | 23 | Andrzej | Wicinski | | 5 b. | | | | 5 b. | -72 b. |
92 | 23 | Petr | Hanták | | | 5 b. | | | 5 b. | -72 b. |
5 | 23 | Adam | Nešpor | | | | | 5 b. | 5 b. | -72 b. |
11 | 27 | Matylda | Landová | 4 b. | | | | 0 b. | 4 b. | -73 b. |
32 | 27 | Tomáš | Vít | | 4 b. | | | | 4 b. | -73 b. |
58 | 27 | Krzysztof | Kupiec | | | | 4 b. | | 4 b. | -73 b. |
9 | 30 | Martin | Komrska | | | | | 3 b. | 3 b. | -74 b. |
16 | 31 | Vojtěch | Štencel | | 2 b. | | | | 2 b. | -75 b. |
23 | 31 | Bella | Klepáčková | | | | | 2 b. | 2 b. | -75 b. |
13 | 33 | Lukáš | Slivečka | | 1 b. | | | | 1 b. | -76 b. |
29 | 33 | Josip | Zivic | | | | 1 b. | | 1 b. | -76 b. |
4 | 33 | Markéta | Jůzová | | | | | 1 b. | 1 b. | -76 b. |
77 | 36 | Pavel | Kolařík | | 0 b. | | | | 0 b. | -77 b. |
48 | 36 | Robert | Cikán | | 0 b. | | 0 b. | | 0 b. | -77 b. |
12 | 36 | Pavel | Martinek | | 0 b. | | | | 0 b. | -77 b. |
33 | 36 | Jan | Pleva | | 0 b. | | | | 0 b. | -77 b. |
25 | 36 | Marek | Bukač | | 0 b. | | | | 0 b. | -77 b. |
18 | 36 | Martin | Volf | | | | 0 b. | | 0 b. | -77 b. |
5 | 36 | Predrag | Sarec | | | | 0 b. | | 0 b. | -77 b. |
23 | 36 | Barbora | Klepáčková | | | | 0 b. | | 0 b. | -77 b. |
| MK 2013 - 2026 - info |