Body 2019
| # | přd | Jméno |
6.4. - Kolín | 27.4. - Únanov | 18.5. - Janovice nad Úhlavou | 29.6. - Žďár nad Sázavou | 21.7. - Soběslav | 25.8. - Liberec | 7.9. - Kolín | Celkem | Ztráta |
|
82 | 1 | Jan | Zapach | 20 b. | 20 b. | 17 b. | 20 b. | 20 b. | 20 b. | 20 b. | 120 b. | -0 b. |
14 | 2 | Ondřej | Kroupa | 17 b. | 17 b. | 20 b. | | 17 b. | 11 b. | 17 b. | 99 b. | -21 b. |
49 | 3 | Filip | Szymanský | 11 b. | 15 b. | 15 b. | 17 b. | | 15 b. | 15 b. | 88 b. | -32 b. |
15 | 4 | Jakub | Oulehla | 15 b. | 13 b. | | 8 b. | 15 b. | 10 b. | 11 b. | 72 b. | -48 b. |
22 | 5 | Vojtěch | Popelka | 9 b. | 11 b. | 11 b. | 4 b. | 13 b. | 17 b. | 7 b. | 68 b. | -52 b. |
79 | 6 | Matouš | Landa | 6 b. | 9 b. | 10 b. | 10 b. | 11 b. | 7 b. | 10 b. | 57 b. | -63 b. |
1 | 7 | Petr | Mašek | 10 b. | 10 b. | 7 b. | 11 b. | 9 b. | | 4 b. | 51 b. | -69 b. |
47 | 8 | Jiří | Karásek | | | 13 b. | 15 b. | 10 b. | 9 b. | | 47 b. | -73 b. |
37 | 9 | Michal | Žák | 8 b. | | 9 b. | 7 b. | 6 b. | 5 b. | 9 b. | 44 b. | -76 b. |
89 | 10 | Michal | Kadár | | | | 13 b. | | 13 b. | 13 b. | 39 b. | -81 b. |
10 | 11 | Jan | Bareš | 5 b. | 7 b. | 5 b. | 9 b. | 8 b. | | 0 b. | 34 b. | -86 b. |
59 | 12 | Jiří | Dvořák | 2 b. | | 6 b. | 6 b. | 7 b. | 0 b. | 8 b. | 29 b. | -91 b. |
71 | 13 | Václav | Senohrábek | 0 b. | 1 b. | 4 b. | 5 b. | 4 b. | 2 b. | 5 b. | 21 b. | -99 b. |
24 | 14 | Jan | Dobeš | | 8 b. | 8 b. | | | | | 16 b. | -104 b. |
90 | 15 | Beáta | Senohrábková | 1 b. | 6 b. | 2 b. | 0 b. | | 0 b. | 6 b. | 15 b. | -105 b. |
89 | 16 | Michal | Buráň | 13 b. | | | | | | | 13 b. | -107 b. |
39 | 17 | Pavel | Kunovský | 0 b. | 5 b. | | | 5 b. | 1 b. | | 11 b. | -109 b. |
99 | 18 | Łukasz | Malarz | | | | | | 8 b. | | 8 b. | -112 b. |
56 | 19 | Michal | Kubeš | 7 b. | | | | | | | 7 b. | -113 b. |
17 | 19 | Vojtěch | Ďoubal | 3 b. | 4 b. | 0 b. | | | | | 7 b. | -113 b. |
2 | 21 | Marek | Kyncl | 4 b. | 2 b. | 0 b. | | | | | 6 b. | -114 b. |
9 | 21 | Martin | Komrska | 0 b. | 3 b. | 3 b. | 0 b. | | 0 b. | 0 b. | 6 b. | -114 b. |
32 | 21 | Tomáš | Vít | | | | 3 b. | 3 b. | | | 6 b. | -114 b. |
69 | 21 | Piotr | Szkut | | | | | | 6 b. | | 6 b. | -114 b. |
95 | 25 | Jaroslav | Štěch | 0 b. | 0 b. | 1 b. | 2 b. | 0 b. | 0 b. | 1 b. | 4 b. | -116 b. |
68 | 25 | Marta | Maczan-Malarz | | | | | | 4 b. | | 4 b. | -116 b. |
72 | 27 | Daniel | Kosňanský | 0 b. | 0 b. | | 0 b. | 1 b. | 0 b. | 2 b. | 3 b. | -117 b. |
27 | 27 | Matěj | Šagát | | | | 1 b. | 2 b. | | | 3 b. | -117 b. |
62 | 27 | Norbert | Targosz | | | | | | 3 b. | | 3 b. | -117 b. |
60 | 27 | Jan | Zitterbart | | | | | | 0 b. | 3 b. | 3 b. | -117 b. |
96 | 31 | Pavel | Jungmann | 0 b. | | 0 b. | | 0 b. | | | 0 b. | -120 b. |
48 | 31 | Robert | Cikán | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | -120 b. |
3 | 31 | Josef | Verner | 0 b. | | | 0 b. | 0 b. | 0 b. | | 0 b. | -120 b. |
50 | 31 | Jan | Štrych | 0 b. | | | 0 b. | | | | 0 b. | -120 b. |
86 | 31 | Cyril | Fara | 0 b. | | | | | | | 0 b. | -120 b. |
68 | 31 | Petr | Kalenda | 0 b. | | | | | | | 0 b. | -120 b. |
93 | 31 | Jan | Jílek | 0 b. | | | | | | | 0 b. | -120 b. |
97 | 31 | Jan | Svoboda | 0 b. | | | | | | | 0 b. | -120 b. |
68 | 31 | Bohumil | Mravec | | | | 0 b. | | | | 0 b. | -120 b. |
11 | 31 | Matylda | Landová | | | | 0 b. | | 0 b. | | 0 b. | -120 b. |
43 | 31 | Petr | Burian | | | | 0 b. | | | | 0 b. | -120 b. |
94 | 31 | Adam | Kozlowski | | | | | | 0 b. | | 0 b. | -120 b. |
58 | 31 | Filip | Jareš | | | | | | 0 b. | | 0 b. | -120 b. |
98 | 31 | Anna | Klos | | | | | | 0 b. | | 0 b. | -120 b. |
91 | 31 | Lenka | Doležalová | | | | | | | 0 b. | 0 b. | -120 b. |
| MK 2013 - 2026 - info |