Body 2018
| # | přd | Jméno |
14.4. - Kolín | 19.5. - Janovice nad Úhlavou | 24.6. - Žďár nad Sázavou | 22.7. - Soběslav | 19.8. - Kolín | 22.9. - Kolín | Celkem | Ztráta |
|
82 | 1 | Jan | Zapach | 20 b. | 20 b. | 20 b. | 20 b. | 20 b. | 20 b. | 100 b. | -0 b. |
14 | 2 | Ondřej | Kroupa | 15 b. | 4 b. | 15 b. | 17 b. | 17 b. | 17 b. | 81 b. | -19 b. |
24 | 3 | Jan | Dobeš | 8 b. | 8 b. | 9 b. | 15 b. | 15 b. | 10 b. | 57 b. | -43 b. |
79 | 4 | Matouš | Landa | 13 b. | 9 b. | 10 b. | 13 b. | 11 b. | 9 b. | 56 b. | -44 b. |
49 | 4 | Filip | Szymanský | 7 b. | 17 b. | 17 b. | | | 15 b. | 56 b. | -44 b. |
1 | 6 | Petr | Mašek | 10 b. | 10 b. | 11 b. | 11 b. | | 13 b. | 55 b. | -45 b. |
89 | 7 | Michal | Buráň | | 6 b. | 7 b. | 9 b. | 13 b. | 11 b. | 46 b. | -54 b. |
47 | 8 | Jiří | Karásek | 17 b. | 13 b. | 13 b. | | | | 43 b. | -57 b. |
37 | 9 | Michal | Žák | 3 b. | 3 b. | 6 b. | 10 b. | 10 b. | 7 b. | 36 b. | -64 b. |
7 | 10 | Aleksei | Pavlov | 11 b. | 15 b. | | | | | 26 b. | -74 b. |
10 | 11 | Jan | Bareš | 4 b. | 5 b. | 8 b. | | | 8 b. | 25 b. | -75 b. |
39 | 12 | Pavel | Kunovský | 0 b. | 0 b. | | 8 b. | 9 b. | 6 b. | 23 b. | -77 b. |
15 | 13 | Jakub | Oulehla | 9 b. | 11 b. | | | | | 20 b. | -80 b. |
71 | 14 | Václav | Senohrábek | 0 b. | 0 b. | 4 b. | 5 b. | 5 b. | 4 b. | 18 b. | -82 b. |
9 | 15 | Martin | Komrska | 0 b. | | 1 b. | 1 b. | 7 b. | 5 b. | 14 b. | -86 b. |
38 | 16 | Adrian | Siwiec | 6 b. | 7 b. | | | | | 13 b. | -87 b. |
99 | 16 | Radka | Landová | 0 b. | 0 b. | 5 b. | 3 b. | 2 b. | 3 b. | 13 b. | -87 b. |
58 | 16 | Martin | Fasora | 0 b. | 0 b. | | 7 b. | 6 b. | 0 b. | 13 b. | -87 b. |
27 | 19 | Matěj | Šagát | 1 b. | | 3 b. | | 4 b. | 2 b. | 10 b. | -90 b. |
64 | 20 | Oleg | Lavrentyev | | | | | 8 b. | | 8 b. | -92 b. |
84 | 21 | Pavel | Zapach | | 1 b. | | 6 b. | | | 7 b. | -93 b. |
59 | 21 | Jiří | Dvořák | | | | 4 b. | 3 b. | 0 b. | 7 b. | -93 b. |
56 | 23 | Michal | Kubeš | 5 b. | | | | | | 5 b. | -95 b. |
36 | 24 | Tomáš | Vít | 2 b. | 2 b. | | | | | 4 b. | -96 b. |
3 | 24 | Josef | Verner | 0 b. | 0 b. | 2 b. | 2 b. | 0 b. | 0 b. | 4 b. | -96 b. |
90 | 26 | Beáta | Senohrábková | | | | | 1 b. | 0 b. | 1 b. | -99 b. |
2 | 26 | Marek | Kyncl | | | | | | 1 b. | 1 b. | -99 b. |
87 | 28 | Otto | Büchler | 0 b. | 0 b. | | | | | 0 b. | -100 b. |
45 | 28 | Petr | Pour | 0 b. | | | | | | 0 b. | -100 b. |
64 | 28 | Ladislav | Jochman | 0 b. | | | | | | 0 b. | -100 b. |
86 | 28 | Cyril | Fara | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | | 0 b. | -100 b. |
72 | 28 | Daniel | Kosňanský | 0 b. | | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | -100 b. |
48 | 28 | Robert | Cikán | 0 b. | 0 b. | | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | -100 b. |
96 | 28 | Pavel | Jungmann | 0 b. | 0 b. | | 0 b. | | | 0 b. | -100 b. |
50 | 28 | Jan | Štrych | | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | -100 b. |
55 | 28 | Pavel | Bureš | | | 0 b. | | | | 0 b. | -100 b. |
28 | 28 | Pavel | Adamec | | | | | | 0 b. | 0 b. | -100 b. |
95 | 28 | Jaroslav | Štech | | | | | | 0 b. | 0 b. | -100 b. |
70 | 28 | Dagmar | Malá | | | | | | 0 b. | 0 b. | -100 b. |
| MK 2013 - 2026 - info |