Body 2016
| # | přd | Jméno |
2.4. - Ostrava | 23.4. - Kolín | 15.5. - Šumperk | 25.6. - Žďár nad Sázavou | 23.7. - Soběslav | 13.8. - Kolín | 24.9. - Kolín | Celkem | Ztráta |
|
6 | 1 | Jiří | Schovanec | 20 b. | 20 b. | 20 b. | 20 b. | | 17 b. | 20 b. | 117 b. | -0 b. |
14 | 2 | Ondřej | Kroupa | 11 b. | 15 b. | 15 b. | 17 b. | 20 b. | 20 b. | 17 b. | 104 b. | -13 b. |
47 | 3 | Jiří | Karásek | 15 b. | 13 b. | 13 b. | 13 b. | 15 b. | 15 b. | 13 b. | 84 b. | -33 b. |
1 | 4 | Petr | Mašek | 8 b. | 7 b. | 9 b. | 15 b. | 13 b. | 13 b. | 11 b. | 69 b. | -48 b. |
82 | 5 | Jan | Zapach | | | 8 b. | 11 b. | 17 b. | 3 b. | 15 b. | 54 b. | -63 b. |
15 | 6 | Jakub | Oulehla | | 9 b. | 10 b. | 8 b. | 8 b. | 9 b. | 9 b. | 53 b. | -64 b. |
24 | 7 | Jan | Dobeš | 7 b. | | 7 b. | 6 b. | 10 b. | 10 b. | 10 b. | 50 b. | -67 b. |
79 | 8 | Matouš | Landa | | | | 9 b. | 11 b. | 11 b. | 8 b. | 39 b. | -78 b. |
29 | 9 | Krzysztof | Dzikowski | | 17 b. | 17 b. | | | | | 34 b. | -83 b. |
10 | 10 | Jan | Bareš | 9 b. | 8 b. | 0 b. | | | 7 b. | 6 b. | 30 b. | -87 b. |
99 | 11 | Radka | Landová | 2 b. | 3 b. | 6 b. | 4 b. | | 5 b. | 3 b. | 23 b. | -94 b. |
32 | 11 | Tomáš | Vít | 1 b. | | | 5 b. | 9 b. | 4 b. | 4 b. | 23 b. | -94 b. |
9 | 13 | Martin | Komrska | 3 b. | 6 b. | 2 b. | 3 b. | | 6 b. | 2 b. | 22 b. | -95 b. |
4 | 13 | Ivan | Zelenka | | 10 b. | | 7 b. | | | 5 b. | 22 b. | -95 b. |
37 | 15 | Michal | Žák | | 1 b. | 3 b. | | | 8 b. | 7 b. | 19 b. | -98 b. |
24 | 16 | Kamil | Fijalkowski | 17 b. | | | | | | | 17 b. | -100 b. |
69 | 17 | Lukasz | Tabor | 13 b. | | | | | | | 13 b. | -104 b. |
3 | 18 | Josef | Verner | 0 b. | 5 b. | 0 b. | 1 b. | 4 b. | 1 b. | 1 b. | 12 b. | -105 b. |
30 | 19 | Michal | Šťastný | | 11 b. | | | | | | 11 b. | -106 b. |
99 | 19 | Łukasz | Malarz | | | 11 b. | | | | | 11 b. | -106 b. |
35 | 21 | Mateusz | Brycki | 10 b. | | | | | | | 10 b. | -107 b. |
53 | 21 | Leoš | Michalik | | | 0 b. | 2 b. | 6 b. | 2 b. | | 10 b. | -107 b. |
98 | 21 | Tomasz | Jagielski | | | | 10 b. | | | | 10 b. | -107 b. |
25 | 24 | Pavel | Dědič | 5 b. | | 4 b. | | | | | 9 b. | -108 b. |
77 | 25 | Pavel | Roubal | | | | | 7 b. | | | 7 b. | -110 b. |
76 | 26 | Marcin | Stalmach | 6 b. | | | | | | | 6 b. | -111 b. |
36 | 27 | Veronika | Dědičová | 4 b. | | 1 b. | | | | | 5 b. | -112 b. |
48 | 27 | Robert | Cikán | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 5 b. | 0 b. | 0 b. | 5 b. | -112 b. |
85 | 27 | Jakub | Smyček | | | 5 b. | | | | | 5 b. | -112 b. |
39 | 30 | Dan | Zicha | | 4 b. | | | | | | 4 b. | -113 b. |
38 | 31 | David | Bak | | 2 b. | | | | | | 2 b. | -115 b. |
29 | 32 | Jan | Horváth | | 0 b. | | | | | | 0 b. | -117 b. |
16 | 32 | Eva | Homolková | | 0 b. | | 0 b. | | | 0 b. | 0 b. | -117 b. |
40 | 32 | Vladimír | Vayhel | | 0 b. | | | | | | 0 b. | -117 b. |
86 | 32 | Petr | Horníček | | | 0 b. | | | | | 0 b. | -117 b. |
23 | 32 | Martina | Nedělková | | | 0 b. | | | | | 0 b. | -117 b. |
38 | 32 | Pavel | Svoboda | | | 0 b. | | | | | 0 b. | -117 b. |
50 | 32 | Jan | Štrych | | | | | | 0 b. | 0 b. | 0 b. | -117 b. |
100 | 32 | Ladislav | Jochman | | | | | | | 0 b. | 0 b. | -117 b. |
| MK 2013 - 2026 - info |